Guia de Tallas
GUÍA DE TALLAS
PRIMERA ETAPA
TALLA | CINTURA (cm) | CADERA (cm)
2XS 65 o menos 91 o menos
XS 66 - 72 92 - 98
S 73 - 80 99 - 105
M 81 - 89 106 - 112
L 90 - 99 113 - 119
XL 100 - 110 120 - 126
2XL 111 - 122 127 - 133
SEGUNDA ETAPA
TALLA MEX | CINTURA (cm) | CADERA (cm)
2XS 65 o menos 91 o menos
XS 66 - 72 92 - 98
S 73 - 80 99 - 105
M 81 - 89 106 - 112
L 90 - 99 113 - 119
XL 100 - 110 120 - 126
2XL 111 - 122 127 - 133
TERCERA ETAPA · SVELTE
TALLAJE COL | CINTURA (cm) | CADERA (cm)
2XS 51 - 58 93 - 100
XS 58 - 65 100 - 107
S 72 - 79 107 - 114
M 79 - 86 114 - 121
Medidas aproximadas. Para dudas sobre tu talla, contáctanos.